MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | ||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | ||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
Janeiro à Dezembro / 2010 | ||||||
Emitido em 28/01/2011 15:30 v.1.3b | ||||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||||
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI | R$ | |||||
ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | ||||
Liquidados e Não
Pagos (Processados) |
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | |||||
De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |||
ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||||
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | 34.341,73 | 605.795,13 | -5.609,05 | 629.710,73 | - | |
TOTAL | 34.341,73 | 605.795,13 | -5.609,05 | 629.710,73 | - | |
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa) | 517.603,39 | |||||
FONTE DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | ||||
Liquidados e Não
Pagos (Processados) |
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | |||||
De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | |||
000 - Recursos Ordinários (Livres) | 32.315,00 | 282.233,87 | -4.755,42 | 10.212,29 | - | |
101 - FUNDEB 60% | 0,00 | 32.560,41 | 0,00 | 0,00 | - | |
102 - FUNDEB 40% | 0,00 | 13.256,62 | 0,00 | 0,00 | - | |
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 8,00 | 64.649,74 | 0,00 | 0,00 | - | |
104 - Demais impostos vinculados à educação básica | 0,00 | 33.103,71 | 0,00 | 0,00 | - | |
107 - Salário Educação | 0,00 | 4.602,85 | 0,00 | 0,00 | - | |
122 - PNAE - 16440-2 | 0,00 | 991,17 | 0,00 | 0,00 | - | |
123 - CONVENIO CONSTRUCAO CRECHE PRO-INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.943,40 | - | |
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) |
2.018,73 | 85.371,11 | -853,63 | 0,00 | - | |
495 - Atenção Básica | 0,00 | 30.132,53 | 0,00 | 0,00 | - | |
497 - Vigilância em Saúde | 0,00 | 3.800,21 | 0,00 | 0,00 | - | |
504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias |
0,00 | 25.598,89 | 0,00 | 0,00 | - | |
511 - Taxas - Prestação de Serviços | 0,00 | 22.876,75 | 0,00 | 0,00 | - | |
512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 0,00 | 1.755,57 | 0,00 | 0,00 | - | |
601 - OPER/CRED OUTROS... | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - | |
602 - OPERAÇÃO DE CREDITO AQUIS. IMOVEIS PARA INDUSTRIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.095,00 | - | |
741 - Convenio Revitalizacao de Praca Publica 0279426-27/2008 |
0,00 | 4.861,68 | 0,00 | 81.460,04 | - | |
TOTAL | 34.341,73 | 605.795,13 | -5.609,05 | 629.710,73 | - |