MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | |||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||
01/2010 à 012/2010 | |||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||
LRF, Art. 48 - Anexo XVII | R$ | ||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No bimestre | Até o bimestre | |||
Previsão Inicial da Receita | 1.627.952,90 | 9.767.700,00 | |||
Previsão Atualizada da Receita | 1.627.952,90 | 11.143.640,38 | |||
Receitas Realizadas | 2.069.748,02 | 8.967.390,00 | |||
Déficit Orçamentário | 252.465,50 | 0,00 | |||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | 162.950,41 | |||
Dotação Inicial | 1.532.943,20 | 9.197.612,00 | |||
Credito Adicional | 0,00 | 1.538.890,79 | |||
Dotação Atualizada | 1.532.943,20 | 10.736.502,79 | |||
Despesas Empenhadas | 2.322.213,52 | 8.959.689,26 | |||
Despesas Liquidadas | 1.700.096,31 | 8.329.978,53 | |||
Superávit Orçamentário | 0,00 | 7.700,74 | |||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | |||
Despesas Empenhadas | 2.322.213,52 | 8.959.689,26 | |||
Despesas Liquidadas | 1.700.096,31 | 8.329.978,53 | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No bimestre | Até o bimestre | |||
Receita Corrente Líquida | 1.571.517,96 | 7.205.410,76 | |||
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até o bimestre | |||
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|||||
Receitas Previdenciárias (IV) | |||||
Despesas Previdenciárias (V) | |||||
Resultado Previdenciário VI = (IV-V) | |||||
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o bimestre | % em Relação à Meta | ||
(a) | (b) | (b/a) | |||
Resultado Nominal | 0,00 | -175.864,40 | 0,00 | ||
Resultado Primário | 0,00 | -31.304,69 | 0,00 | ||
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo | |
POR PODER | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |||||
Poder Executivo | 394.861,70 | 0,00 | 360.519,97 | 34.341,73 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | |||||
Poder Executivo | 5.576,97 | 9.119,05 | 2.066,97 | -5.609,05 | |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL | 400.438,67 | 9.119,05 | 362.586,94 | 28.732,68 | |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 06º bimestre | ||||
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
1.863.024,78 | (25%/18%) | 26,23 | ||
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |
676.844,28 | 60% | 74,49 | ||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |||
Receita de Operações de Crédito | 4.724,85 | 645.275,15 | |||
Despesa de Capital Líquida | 1.640.597,00 | 1.024.521,55 | |||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | |
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
|||||
Receitas Previdenciárias (IV) | |||||
Despesas Previdenciárias (V) | |||||
Resultado Previdenciário (IV-V) | |||||
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | |||
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
50.030,33 | -30.030,33 | |||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 20.000,00 | |||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 06º bimestre | ||||
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.238.513,37 | 15% | 17,97% | ||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no exercício corrente | ||||
Total das Despesas/RCL ( % ) | % | % |