MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | ||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
01/2009 à 012/2009 | ||||
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
LRF, Art. 48 - Anexo XVII | R$ | |||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No bimestre | Até o bimestre | ||
Previsão Inicial da Receita | 1.521.336,50 | 9.128.000,00 | ||
Previsão Atualizada da Receita | 1.521.336,50 | 9.275.451,00 | ||
Receitas Realizadas | 1.545.563,98 | 7.461.452,65 | ||
Déficit Orçamentário | 5.749.800,62 | 0,00 | ||
Saldos de Exercícios Anteriores | - | 164.235,10 | ||
Dotação Inicial | 1.444.424,56 | 8.666.500,00 | ||
Credito Adicional | 0,00 | 369.569,67 | ||
Dotação Atualizada | 1.444.424,56 | 9.036.069,67 | ||
Despesas Empenhadas | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | ||
Despesas Liquidadas | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | ||
Superávit Orçamentário | 55.353,20 | 166.088,05 | ||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No bimestre | Até o bimestre | ||
Despesas Empenhadas | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | ||
Despesas Liquidadas | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No bimestre | Até o bimestre | ||
Receita Corrente Líquida | 1.421.081,03 | 6.669.400,84 | ||
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No bimestre | Até o bimestre | ||
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
||||
Receitas Previdenciárias (IV) | ||||
Despesas Previdenciárias (V) | ||||
Resultado Previdenciário VI = (IV-V) | ||||
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o bimestre | % em Relação à Meta | |
(a) | (b) | (b/a) | ||
Resultado Nominal | 330.000,00 | 298.997,98 | 90,61 | |
Resultado Primário | 0,00 | 180.193,33 | 0,00 | |
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre | Saldo |
POR PODER | ||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||
Poder Executivo | 123.448,46 | 0,00 | 102.418,56 | 21.029,90 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | ||||
Poder Executivo | 113.298,98 | 22.210,51 | 77.762,72 | 13.325,75 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 236.747,44 | 22.210,51 | 180.181,28 | 34.355,65 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 06º bimestre | |||
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
1.657.392,37 | (25%/18%) | 26,03 | |
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |
634.429,91 | 60% | 72,58 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | ||
Receita de Operações de Crédito | 0,00 | 690.000,00 | ||
Despesa de Capital Líquida | 438.610,12 | 1.299.387,89 | ||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |
||||
Receitas Previdenciárias (IV) | ||||
Despesas Previdenciárias (V) | ||||
Resultado Previdenciário (IV-V) | ||||
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado até o bimestre | Saldo a realizar | ||
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos |
0,00 | 20.000,00 | ||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 20.000,00 | ||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até 06º bimestre | |||
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
1.195.829,89 | 15% | 19,38% | |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no exercício corrente | |||
Total das Despesas/RCL ( % ) | % | % |