MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
01/2009 à 12/2009
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Receitas Realizadas Saldo a
Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.128.000,00 9.275.451,00 1.545.563,98 16,66 7.461.452,65 80,44 1.813.998,35
 RECEITAS CORRENTES 8.057.000,00 8.106.951,00 1.545.563,98 19,06 7.363.952,65 90,84 742.998,35
   RECEITAS TRIBUTÁRIAS 407.100,00 433.662,22 108.217,51 24,95 410.093,54 94,57 23.568,68
      Impostos 362.500,00 362.500,00 96.424,49 26,60 331.249,30 91,38 31.250,70
      Taxas 44.600,00 71.162,22 11.793,02 16,57 78.844,24 110,80 -7.682,02
      Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 63.200,00 63.200,00 7.564,45 11,97 41.540,56 65,73 21.659,44
      Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Contribuições Econômicas 63.200,00 63.200,00 7.564,45 11,97 41.540,56 65,73 21.659,44
   RECEITA PATRIMONIAL 136.000,00 136.236,18 4.073,95 2,99 35.533,45 26,08 100.702,73
      Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Valores Mobiliários 136.000,00 136.236,18 4.073,95 2,99 35.533,45 26,08 100.702,73
      Receitas de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      RECEITA DE SERVIÇOS 154.300,00 154.300,00 40.583,16 26,30 162.110,89 105,06 -7.810,89
   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.256.500,00 7.279.652,60 1.377.843,03 18,93 6.628.386,35 91,05 651.266,25
      Transferências Intergovernamentais 7.214.300,00 7.237.452,60 1.370.343,03 18,93 6.604.886,35 91,26 632.566,25
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 42.200,00 42.200,00 7.500,00 17,77 23.500,00 55,69 18.700,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.900,00 39.900,00 7.281,88 18,25 86.287,86 216,26 -46.387,86
      Multas e Juros de Mora 3.900,00 3.900,00 1.281,52 32,86 12.897,49 330,70 -8.997,49
      Indenizações e Restituições 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 6.136,58 191,77 -2.936,58
      Receita da Dívida Ativa 27.500,00 27.500,00 5.873,84 21,36 60.776,80 221,01 -33.276,80
      Receitas Diversas 5.300,00 5.300,00 126,52 2,39 6.476,99 122,21 -1.176,99
 RECEITAS DE CAPITAL 1.071.000,00 1.168.500,00 0,00 0,00 97.500,00 8,34 1.071.000,00
   OPERAÇÕES DE CRÉDITO 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00
      Operações de Crédito Internas 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00
      Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
      Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
      Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 361.000,00 458.500,00 0,00 0,00 97.500,00 21,26 361.000,00
      Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Transferências de Convênios 361.000,00 458.500,00 0,00 0,00 97.500,00 21,26 361.000,00
      Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Div. Atv. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 9.128.000,00 9.275.451,00 1.545.563,98 16,66 7.461.452,65 80,44 1.813.998,35
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) 9.128.000,00 9.275.451,00 1.545.563,98 16,66 7.461.452,65 80,44 1.813.998,35
 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 5.749.800,62 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL (VII) = (V + VI) 9.128.000,00 9.275.451,00 7.295.364,60 78,65 7.461.452,65 80,44 1.813.998,35
 SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) -   -   -   -   164.235,10 -   -