MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2009 à /2009
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Jan à Dez 2009 Jan à Dez 2008
 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 7.971.214,82 1.541.624,43 7.328.878,81 0,00
   Receita Tributária 433.662,22 108.217,51 410.093,54 0,00
     IPTU 170.000,00 13.763,40 78.608,10 0,00
     ISS 35.000,00 17.858,85 41.224,01 0,00
     ITBI 65.000,00 42.693,05 99.735,53 0,00
     IRRF 92.500,00 22.109,19 111.681,66 0,00
     Outras Receitas Tributárias 71.162,22 11.793,02 78.844,24 0,00
   Receitas de Contribuições 63.200,00 7.564,45 41.540,56 0,00
     Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Receitas de Contribuições 63.200,00 7.564,45 41.540,56 0,00
   Receita Patrimonial Líquida 500,00 134,40 459,61 0,00
     Receita Patrimonial 136.236,18 4.073,95 35.533,45 0,00
     (-)Aplicações Financeiras 135.736,18 3.939,55 35.073,84 0,00
   Transferências Correntes 7.279.652,60 1.377.843,03 6.628.386,35 0,00
     FPM 5.000.000,00 891.670,85 4.257.828,58 0,00
     ICMS 1.500.000,00 241.091,97 1.314.086,69 0,00
     Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
     Outras Transferências Correntes 779.652,60 245.080,21 1.056.471,08 0,00
   Demais Receitas Correntes 194.200,00 47.865,04 248.398,75 0,00
     Dívida Ativa 27.500,00 5.873,84 60.776,80 0,00
     Diversas Receitas Correntes 166.700,00 41.991,20 187.621,95 0,00
 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.168.500,00 0,00 97.500,00 0,00
   Operações de Crédito (III) 690.000,00 0,00 0,00 0,00
   Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
   Alienação de Ativos (V) 20.000,00 0,00 0,00 0,00
   Transferências de Capital 458.500,00 0,00 97.500,00 0,00
     Convênios 458.500,00 0,00 97.500,00 0,00
     Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 458.500,00 0,00 97.500,00 0,00
 RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 8.429.714,82 1.541.624,43 7.426.378,81 0,00
         
DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre Jan à Dez 2009 Jan à Dez 2008
 DESPESAS CORRENTES (VIII) 7.298.071,66 1.404.183,08 6.856.754,48 0,00
   Pessoal e Encargos Sociais 3.441.860,66 780.252,81 3.354.906,51 0,00
   Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
   Outras Despesas Correntes 3.855.211,00 623.930,27 3.501.847,97 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 7.297.071,66 1.404.183,08 6.856.754,48 0,00
 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.737.998,01 86.027,70 438.610,12 0,00
   Investimentos 1.676.998,01 82.651,21 389.431,00 0,00
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
     Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
     Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida (XIV) 61.000,00 3.376,49 49.179,12 0,00
 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1.676.998,01 82.651,21 389.431,00 0,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 100.000,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS ( XVII ) 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 9.074.069,67 1.486.834,29 7.246.185,48 0,00
         
 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -644.354,85 54.790,14 180.193,33 0,00
         
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -   -   164.235,10 -  
         
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00